الرباط - المغرب اليوم
ما يلي أسعار صرف أهم العملات العربية والأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
أسعار العملات بالدرهم المغربي |
|
العملة | بالدرهم المغربي |
دولار أمريكي (USD) | 9.85 |
يورو (EUR) | 10.71 |
جنيه استرليني (GBP) | 12.79 |
دولار كندي (CAD) | 7.14 |
دولار استرالي (AUD) | 6.59 |
ين ياباني (JPY) | 0.07 |
جنيه مصري (EGP) | 0.20 |
ريال سعودي (SAR) | 2.62 |
درهم إماراتي (AED) | 2.68 |
جنيه سوداني (SDG) | 0.02 |
دينار جزائري (DZD) | 0.07 |
دينار بحريني (BHD) | 26.12 |
دينار عراقي (IQD) | 0.01 |
دينار اردني (JOD) | 13.89 |
دينار كويتي (KWD) | 32.10 |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
دينار ليبي (LYD) | 2.05 |
ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
شلن صومالي (SOS) | 0.02 |
ريال عماني (OMR) | 25.57 |
ريال قطري (QAR) | 2.70 |
دينار تونسي (TND) | 3.20 |
ريال يمني (YER) | 0.04 |
فرنك جيبوتي (DJF) | 0.06 |
قد يهمك أيضــــــــــــــا
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم الأحد 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2024
سعر الدرهم المغربي أمام العملات العربية والعالمية اليوم السبت 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2024